|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Afriso |
| Страна производитель | Германия |
| Дополнительные характеристики | |
| Габаритные размеры | 95 × 150 × 95 мм. |
| Испытательное давление: | 6 бар. |
| Подключение к горелке: | соединение с наружной резьбой G 3/8 с конусом 60° для топливного шланга или соединение с внутренней резьбой G ¼ (Артикулы 69978) |
| Подключение к резервуару: | соединение с внутренней резьбой G ¼, топливный шланг с наружной резьбой G¼ и с накидной гайкой G 3/8 для подключения к фильтру. |
| Макс. мощность форсунки: | 100 л/ч. |
| Макс. обратный поток: | 120 л/ч. |
| Мощность воздухоотводчика: | около 4 л/ч. |
| Монтаж: | кожух поплавковой камеры вверх |
| Среда: | максимально 60° С |
| Внешняя среда: | максимально 60° С. |
| Рабочее давление | Максимально 0,7 бара (соответствует статическому давлению столба топлива высотой около 8 м). |
| Испытательное давление: | 6 бар. |
