|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Afriso |
| Країна виробник | Німеччина |
| Додаткові характеристики | |
| Габаритні розміри | 95 × 150 × 95 мм |
| Випробувальний тиск: | 6 бар. |
| Підключення до пальнику: | з'єднання з зовнішньою різьбою G 3/8 з конусом 60° для паливного шланга або з'єднання з внутрішньою різьбою G ¼ (Артикули 69978) |
| Підключення до резервуару: | з'єднання з внутрішньою різьбою G¼, паливний шланг з зовнішньою різьбою G¼ і з накидною гайкою G 3/8 для підключення до фільтру. |
| Макс. потужність форсунки: | 100 л/ч. |
| Макс. зворотний потік: | 120 л/ч. |
| Потужність повітрявідводчика: | близько 4 л/ч. |
| Монтаж: | кожух поплавкової камери вгору |
| Середа: | максимально 60° С |
| Зовнішнє середовище: | максимально 60° С. |
| Робочий тиск | Максимально 0,7 бару (відповідає статичному тиску стовпа палива заввишки близько 8 м). |
| Випробувальний тиск: | 6 бар. |
